Lavette - Fleur de Lys
|
|
|
Conseil pour cette lavette : je vous suggère du coton bleu ou blanc et au moins 2 balles de 42 gr. pour être certaine d'en avoir assez. |
|
Laine 100% coton Aiguille 4.5 mm |
Abréviation : end : maille endroit env : maille envers |
| Monter 52 mailles | |
| Tricoter 2 rangs à l'endroit pour la bordure du haut. | |
| Rang 1 : | endroit |
| Rang 2 : | 26 end, 1 env, 25 end |
| Rang 3 : | 2 end, 22 env, 3 end, 23 env, 2 end |
| Rang 4 : | 24 end, 4 env, 24 end |
| Rang 5 : | 2 end, 21 env, 5 end, 22 env, 2 end |
| Rang 6 : | 23 end, 6 env, 23 end |
| Rang 7 : | 2 end, 21 env, 6 end, 21 env, 2 end |
| Rang 8 : | 23 end, 7 env, 22 end |
| Rang 9 : | 2 end, 20 env, 7 end, 21 env, 2 end |
| Rang 10 : | 16 end, 4 env, 3 end, 7 env, 3 end, 4 env, 15 end |
| Rang 11 : | 2 end, 14 env, 5 end, 1 env, 7 end, 1 env, 6 end, 14 env, 2 end |
| Rang 12 : | 17 end, 18 env, 17 end |
| Rang 13 : | 2 end, 16 env, 16 end, 16 env, 2 end |
| Rang 14 : | 19 end, 14 env, 19 end |
| Rang 15 : | 2 end, 18 env, 12 end, 18 env, 2 end |
| Rang 16 : | 21 end, 11 env, 20 end |
| Rang 17 : | 2 end, 19 env, 10 end, 19 env, 2 end |
| Rang 18 : | 16 end, 20 env, 16 end |
| Rang 19 : | 2 end, 14 env, 20 end, 14 env, 2 end |
| Rang 20 : | 16 end, 20 env, 16 end |
| Rang 21 : | 2 end, 14 env, 19 end, 15 env, 2 end |
| Rang 22 : | 12 end, 3 env, 4 end, 3 env, 2 end, 3 env, 2 end, 4 env, 4 end, 3 env, 12 end |
| Rang 23 : | 2 end, 9 env, 4 end, 4 env, 4 end, 2 env, 3 end, 2 env, 4 end, 4 env, 3 end, 9 env, 2 end |
| Rang 24 : | 9 end, 5 env, 4 end, 4 env, 2 end, 3 env, 3 end, 4 env, 4 end, 4 env, 10 end |
| Rang 25 : | 2 end, 6 env, 6 end, 3 env, 5 end, 3 env, 3 end, 2 env, 5 end, 3 env, 6 end, 6 env, 2 end |
| Rang 26 : | 7 end, 7 env, 2 end, 5 env, 3 end, 4 env, 2 end, 6 env, 2 end, 7 env, 7 end |
| Rang 27 : | 2 end, 5 env, 15 end, 2 env, 4 end, 3 env, 15 end, 4 env, 2 end |
| Rang 28 : | 6 end, 15 env, 3 end, 5 env, 2 end, 15 env, 6 end |
| Rang 29 : | 2 end, 4 env, 15 end, 2 env, 6 end, 2 env, 16 end, 3 env, 2 end |
| Rang 30 : | 5 end, 15 env, 3 end, 6 env, 2 end, 16 env, 5 end |
| Rang 31 : | 2 end, 3 env, 15 end, 3 env, 7 end, 2 env, 15 end, 3 env, 2 end |
| Rang 32 : | 5 end, 15 env, 2 end, 8 env, 2 end, 15 env, 5 end |
| Rang 33 : | 2 end, 3 env, 14 end, 3 env, 9 end, 1 env, 15 end, 3 env, 2 end |
| Rang 34 : | 6 end, 14 env, 2 end, 9 env, 2 end, 13 env, 6 end |
| Rang 35 : | 2 end, 4 env, 13 end, 1 env, 12 end, 2 env, 13 end, 3 env, 2 end |
| Rang 36 : | 6 end, 11 env, 2 end, 13 env, 2 end, 11 env, 7 end |
| Rang 37 : | 2 end, 5 env, 10 end, 2 env, 14 end, 3 env, 9 end, 5 env, 2 end |
| Rang 38 : | 8 end, 7 env, 4 end, 14 env, 3 end, 7 env, 9 end |
| Rang 39 : | 2 end, 17 env, 14 end, 17 env, 2 end |
| Rang 40 : | 18 end, 15 env, 19 end |
| Rang 41 : | 2 end, 16 env, 15 end, 17 env, 2 end |
| Rang 42 : | 2 end, 16 end, 15 env, 17 end, 2 end |
| Rang 43 : | 2 end, 17 env, 14 end, 17 env, 2 end |
| Rang 44 : | 2 end, 17 end, 14 env, 17 end, 2 end |
| Rang 45 : | 2 end, 17 env, 14 end, 17 env, 2 end |
| Rang 46 : | 2 end, 17 end, 13 env, 20 end |
| Rang 47 : | 2 end, 18 env, 12 end, 18 env, 2 end |
| Rang 48 : | 20 end, 12 env, 20 end |
| Rang 49 : | 2 end, 19 env, 11 end, 18 env, 2 end |
| Rang 50 : | 21 end, 10 env, 21 end |
| Rang 51 : | 2 end, 20 env, 9 end, 19 env, 2 end |
| Rang 52 : | 22 end, 8 env, 22 end |
| Rang 53 : | 2 end, 21 env, 6 end, 21 env, 2 end |
| Rang 54 : | 24 end, 4 env, 24 end |
| Rang 55 : | 2 end, 23 env, 3 end, 22 env, 2 end |
| Rang 56 : | 25 end, 1 env, 26 end |
| Rang 57 : | endroit |
| Tricoter 2 rangs à l'endroit pour la bordure du bas | |
| Rabattre |
/image%2F1199094%2F20240629%2Fob_b3a26f_note.jpg)